الوحدة والعيار | الأسعار بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | 866 إلى 869 |
عيار 22 | 794 إلى 796 |
عيار 21 | 758 إلى 760 |
عيار 18 | 650 إلى 651 |
الاونصة | 26,941 إلى 27,013 |
الجنيه الذهب | 6,064 إلى 6,080 |
الكيلو | 866,286 إلى 868,571 |
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
الوحدة | جنيه مصرى | دولار امريكى | يورو اوروبي |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 872.85 | $55.59 | €46.51 |
اسعار الذهب عيار 22 | 800.12 | $50.96 | €42.63 |
سعر الذهب عيار 21 | 763.77 | $48.64 | €40.70 |
سعر الذهب عيار 18 | 654.65 | $41.69 | €34.88 |
اسعار الذهب عيار 14 | 509.17 | $32.43 | €27.13 |
اسعار الذهب عيار 12 | 436.43 | $27.80 | €23.25 |
اسعار الذهب عيار 9 | 327.32 | $20.85 | €17.44 |
سعر أوقية الذهب | 27,146 | $1,729 | €1,446 |
سعر الجنيه الذهب | 6,110 | $389.15 | €325.56 |
سعر كيلو الذهب | 872,854 | $55,592 | €46,508 |
* اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Sunday, March 14, 2021 03:51 PM بتوقيت دولة مصر |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
13 مارس | 872.85 | 763.77 | 654.65 | 509.17 | 436.43 |
12 مارس | 871.19 | 762.31 | 653.41 | 508.20 | 435.60 |
11 مارس | 870.71 | 761.89 | 653.04 | 507.92 | 435.35 |
10 مارس | 873.31 | 764.16 | 654.99 | 509.43 | 436.65 |
9 مارس | 868.53 | 759.98 | 651.41 | 506.64 | 434.26 |
8 مارس | 850.83 | 744.49 | 638.13 | 496.32 | 425.42 |
7 مارس | 858.68 | 751.37 | 644.02 | 500.90 | 429.34 |
6 مارس | 858.60 | 751.30 | 643.96 | 500.86 | 429.30 |
5 مارس | 857.58 | 750.40 | 643.19 | 500.26 | 428.79 |
4 مارس | 857.55 | 750.37 | 643.17 | 500.24 | 428.77 |
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا * سعر المصنعية فى مصر حوالي 22.5 جنيه مصرى للجرام |